Personalangelegenheiten
Topseller
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 3,64 € * |
ab 10 | 3,14 € * |
ab 50 | 2,86 € * |
ab
1,75 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,36 € * |
ab 10 | 1,19 € * |
ab 50 | 1,05 € * |
ab
0,54 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,36 € * |
ab 10 | 1,19 € * |
ab 50 | 1,05 € * |
ab
0,54 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,94 € * |
ab 10 | 1,64 € * |
ab 50 | 1,52 € * |
ab
0,99 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,29 € * |
ab 10 | 1,14 € * |
ab 50 | 1,00 € * |
ab
0,51 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,36 € * |
ab 10 | 1,19 € * |
ab 50 | 1,05 € * |
ab
0,54 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,95 € * |
ab 10 | 1,68 € * |
ab 50 | 1,54 € * |
ab
0,94 €
brutto
außerhalb der DienstunfallfürsorgeAnlage I (4834) + Anlage II (4835) entfallen(Februar 2003)
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,95 € * |
ab 10 | 1,68 € * |
ab 50 | 1,54 € * |
ab
0,94 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 2,92 € * |
ab 10 | 2,65 € * |
ab 50 | 2,48 € * |
ab
1,49 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,36 € * |
ab 10 | 1,19 € * |
ab 50 | 1,05 € * |
ab
0,54 €
brutto
Menge | Stückpreis |
bis 9 | 1,36 € * |
ab 10 | 1,19 € * |
ab 50 | 1,05 € * |
ab
0,54 €
brutto
Zuletzt angesehen