| Tageslichtprojektor | OHP - Folien | Folienschreiber | Laminiertaschen |
| Papier- / Kuvert-Angebot | Albyco HE A3 |
| Best.-Nr |
Transparentfolie
für Direktbeschriftung |
Mindest- Abnahme |
Preis EUR Stk. |
| 95000 | - Hart-PCV-Folien | 1 Karton | 5,72 |
| - klarsichtig | ab 10 Kartons | 5,33 | |
| - 0,10 mm stark, Karton 100 Stück | ab 25 Kartons | 4,95 | |
|
Transparentfolien für Direktbeschriftung / Kopiergeräte / Laserdrucker |
|||
| 95101 | GEHA 455 für Stapelanlage, beids. beschichtet | 1 Karton | 9,05 |
| - Gleitfähig und Antistatik, einwandfreie Tonerhaft. | ab 10 Kartons | 8,46 | |
| - besond. hitzestabil (kein Schrumpfen + Wellen) | ab 35 Kartons | 7,87 | |
| - 0,10 mm stark, Karton 100 Stück | |||
| 95111 | Folex x 10.0 - für Einzel- und Stapelverarbeitung | 1 Karton | 8,64 |
| - beidseitig beschichtet, hitzestabilisiert | ab 10 Kartons | 8,10 | |
| - für Kopiergeräte und Laser-Drucker | ab 30 Kartons | 7,56 | |
| - 0,10 mm stark, Karton 100 Stück | |||
| 95115 | Folex x 130 - für Hochleistungskopiergeräte | 1 Karton | 14,10 |
| NEU ! | - sehr hohe Fixiertemperaturen, beids. beschichtet | ab 10 Kartons | 13,20 |
| - für Kopiergeräte und Laser-Drucker | ab 30 Kartons | 12,70 | |
| - 0,125 mm stark, Karton 100 Stück | |||
| 95113 | Folex x 500 - für Stapelverarbeitung | 1 Karton | 14,40 |
| - beidseitig umweltfreundliche Beschichung | ab 10 Kartons | 13,44 | |
| - frei von Lösungsmitteln, auf Wasserbasis | |||
| - problemlose Entsorgung mit dem Hausmüll | |||
| - für Hochleistungs-Kopiergeräte | |||
| - 0,10 mm stark, Karton 100 Stück | |||
|
Transparentfolien für Kopiergeräte |
|||
| 95110s | - für Stapelanlage, klarsichtig, seitlich (s) geleimt | 1 Karton | 10,88 |
| - Gleitfähig und Antistatik, einwandfreie Tonerhaft. | ab 10 Kartons | 10,15 | |
| - besond. hitzestabil (kein Schrumpfen + Wellen) | ab 30 Kartons | 9,43 | |
| - angeleimtes Papier wird rückstandsfrei gelöst. | |||
| - sofort erkennbare Kopienqualität | |||
| - 0,10 mm stark, Karton 100 Stück | |||
| 95117 | Folex X10.2 - für Stapelanlage | 1 Karton | 10,88 |
| - besonders Hitzestabil (kein Schrumpfen) | ab 10 Kartons | 10,15 | |
| - formstabil (kein Wellen) | ab 30 Kartons | 9,43 | |
| - beschichtete Folie für einwandfreie Tonerhaftung | |||
|
- angeleimtes Papier
wird rückstandsfrei von der |
|||
| - klarsichtig 0,10 mm stark, Karton mit 100 Stk. | |||
| - seitlich (s) geleimt | |||
| GEHA 453s | |||
| 95112s | - für Einzelanlage, seitlich (s) geleimt, klarsichtig, | 1 Karton | 10,20 |
| - unbeschichtet, hitzebeständig | ab 10 Kartons | 9,52 | |
| - angeleimtes Papier wird rückstandsfrei gelöst. | ab 30 Kartons | 8,84 | |
| - 0,10 mm stark, Karton 100 Stück | |||
| GEHA 456 | |||
| 95100 | - für Stapelverarbeitung, hitzestabil | 1 Karton | 8,85 |
|
- Spezielle Oberflächenveredelung (beidseitig) |
ab 10 Kartons | 8,26 | |
| - verhindert statische Aufladung | ab 35 Kartons | 7,67 | |
| - bessere Tonerhaftung | ab 50 Kartons | 7,50 | |
| - 0,11 mm stark, Karton 100 Stück | |||
|
Folie
für Ink-Jet-Drucker |
|||
| 95124 | - für die Präsentation mit Tageslichtprojektoren | pro Karton | 16,35 |
| - Universal-Polyesterfolie | |||
| - für Ink-Jet-Drucker schwarz/weiß und farbig | |||
| - spezielle Beschichtung auf wässriger Basis | |||
| - schnelles Trocknen der Tinte | |||
| - Druckauflösung bis 1400 dpi | |||
| - abziehbarer Sensorstreifen | |||
| - 0,10 mm stark, Karton mit 50 Stück | |||
| 95126 | Folex BG-32.5 Plus | ||
| - für Präsentationen mit Tageslichtprojektoren | pro Karton | 14,75 | |
| - Universal-Polyesterfolie | |||
| - für Ink-Jet-Drucker schwarz/weiß und farbig | |||
| - durch die Beschichtung trocknet die Tinte schnell | |||
| - Leuchtend kräftige Farben durch die Beschichtung | |||
| - 0,10 mm stark, Karton mit 50 Stück | |||
| - Mit kurzseitig abziehbarem Sensorstreifen. | |||
| 95114 | Folie für Farblaserdrucker | 1 Karton | 23,78 |
| Folex BG-72 DIN A4, Karton mit 50 Stk. | ab 10 Kartons | 22,19 | |
|
0,125 mm Klarfilm,
der auf den meisten Farb- |
|||
| absolute Sicherheit beim Einlegen in Drucker, | |||
| optimaler Maschinendurchlauf, beste Planlage, | |||
| thermische Stabilität auch bei Geräten mit | |||
| höheren Temperaturen |
Zum
Bestellformular
Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich in Euro zuzügl. MwSt.
Mindestauftragswert EUR 20,00, darunter EUR 5,00 Mindermengenzuschlag.
Lieferungen ab Warenwert EUR 200,00 für Endabnehmer versandkostenfrei